教程 图纸 教程
当前位置:首页 > 编程加工 > 模具编程

CNC加工中心淬火加硬料切削参考表

  • 文件大小:2 MB
  • 文档格式:文档
  • 打开方式:word
  • 软件等级:
  • 资料语言:简体中文
  • 上传作者:UG交流群:137871910
  • 更新时间:2018-09-22 11:14:27
  • 文件类别:.zip
相关信息:[UG技术群:678170628]
相关说明:CNC加工中心淬火加硬料切削参考表
  • 详细介绍
精心推荐:[DX逆向建模设计群:231619017]
图纸截图
基本简介

CNC加工中心淬火加硬料切削参考表

 

刀具直径 种类 参数 切削参数 粗加工 精加工 平面加工 备注 刀具悬伸长度
E10R0.8 飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在50以下
E10R0.8 飞刀 2 ar(mm) 8 0.2 8 刀长在50以下
E10R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1000 1000 600 刀长在50以下
E10R0.8 飞刀 2 S(转/min) 3200 3200 3500 刀长在50以下
E10R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 \ 60 刀长在50以下
E10R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在50以下
E12R0.8  飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在60以下
E12R0.8  飞刀 2 ar(mm) 10 0.2 10 刀长在60以下
E12R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 1000 1000 700 刀长在60以下
E12R0.8 飞刀 2 S(转/min) 3000 3000 3500 刀长在60以下
E12R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在60以下
E12R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在60以下
E16R0.8  飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在90以下
E16R0.8  飞刀 2 ar(mm) 13 0.2 13 刀长在90以下
E16R0.8 飞刀 2 F(mm/min) 900 1800 800 刀长在90以下
E16R0.8 飞刀 2 S(转/min) 2500 3000 3000 刀长在90以下
E16R0.8 飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在90以下
E16R0.8 飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在90以下
E20R0.8  飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在130以下
E20R0.8  飞刀 2 ar(mm) 17 0.2 17 刀长在130以下
E20R0.8  飞刀 2 F(mm/min) 1000 1800 900 刀长在130以下
E20R0.8  飞刀 2 S(转/min) 2200 2500 2500 刀长在130以下
E20R0.8  飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在130以下
E20R0.8  飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在130以下
E25R0.8  飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在150以下
E25R0.8  飞刀 2 ar(mm) 22 0.2 22 刀长在150以下
E25R0.8  飞刀 2 F(mm/min) 1200 1800 1000 刀长在150以下
E25R0.8  飞刀 2 S(转/min) 2000 2300 2300 刀长在150以下
E25R0.8  飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在150以下
E25R0.8  飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在150以下
E32R0.8  飞刀 2 aa(mm) 0.5 0.2 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在200以下
E32R0.8  飞刀 2 ar(mm) 29 0.2 29 刀长在200以下
E32R0.8  飞刀 2 F(mm/min) 1500 2000 1000 刀长在200以下
E32R0.8  飞刀 2 S(转/min) 2000 2200 2200 刀长在200以下
E32R0.8  飞刀 2 寿命(min) 60 120 60 刀长在200以下
E32R0.8  飞刀 2 金属去除率 \ \ \ 刀长在200以下
E25R5 飞刀 2 aa(mm) 0.4 0.25 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-86,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在100以下
E25R5 飞刀 2 ar(mm) 14 0.3 14 刀长在100以下
E25R5 飞刀 2 F(mm/min) 2000 2000 500 刀长在100以下
E25R5 飞刀 2 S(转/min) 2000 2200 2000 刀长在100以下
E25R5 飞刀 2 寿命(min)   240 \ 刀长在100以下
E25R5 飞刀 2 金属去除率 11.2 \ \ 刀长在100以下
E32R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.8 0.1-0.5 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在150以下
E32R6 飞刀 普通 ar(mm) 25 0.1-0.5 25 刀长在150以下
E32R6 飞刀 普通 F(mm/min) 2000 2000 700 刀长在150以下
E32R6 飞刀 普通 S(转/min) 2000 2200 2000 刀长在150以下
E32R6 飞刀 普通 寿命(min) 480   \ 刀长在150以下
E32R6 飞刀 普通 金属去除率 64 0.21 \ 刀长在150以下
                 
E40R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.8 0.1-0.5 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在200以下
E40R6 飞刀 普通 ar(mm) 33 0.1-0.5 32 刀长在200以下
E40R6 飞刀 普通 F(mm/min) 2000 2000 800 刀长在200以下
E40R6 飞刀 普通 S(转/min) 2000 2000 1800 刀长在200以下
E40R6 飞刀 普通 寿命(min) 480   \ 刀长在200以下
E40R6 飞刀 普通 金属去除率 64 0.21 \ 刀长在200以下
E52R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.8-2 0.3 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在160以下
E52R6 飞刀 普通 ar(mm) 30 0.5 40 刀长在160以下
E52R6 飞刀 普通 F(mm/min) 2000 1400 500 刀长在160以下
E52R6 飞刀 普通 S(转/min) 800-950 1200 1400 刀长在160以下
E52R6 飞刀 普通 寿命(min) 480   \ 刀长在160以下
E52R6 飞刀 普通 金属去除率 64 0.21 \ 刀长在160以下
E52R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.6 0.3 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长160-250
E52R6 飞刀 普通 ar(mm) 30 0.5 40 刀长160-250
E52R6 飞刀 普通 F(mm/min) 1800 1600 500 刀长160-250
E52R6 飞刀 普通 S(转/min) 950 1400 1400 刀长160-250
E52R6 飞刀 普通 寿命(min) 480 600 \ 刀长160-250
E52R6 飞刀 普通 金属去除率 64 0.24 \ 刀长160-250
E52R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.5 0.3 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长250-350
E52R6 飞刀 普通 ar(mm) 36.4 0.5 40 刀长250-350
E52R6 飞刀 普通 F(mm/min) 1200 1600 500 刀长250-350
E52R6 飞刀 普通 S(转/min) 950 1400 1400 刀长250-350
E52R6 飞刀 普通 寿命(min) 480 600 \ 刀长250-350
E52R6 飞刀 普通 金属去除率 64 0.24 \ 刀长250-350
                 
E63R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.8-2 0.3 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长在160以下
E63R6 飞刀 普通 ar(mm) 36 0.5 50 刀长在160以下
E63R6 飞刀 普通 F(mm/min) 1800 1400 500 刀长在160以下
E63R6 飞刀 普通 S(转/min) 700-1000 1400 1200 刀长在160以下
E63R6 飞刀 普通 寿命(min) 4800 600 \ 刀长在160以下
E63R6 飞刀 普通 金属去除率 72 0.225 \ 刀长在160以下
E63R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.6 0.3 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长160-250
E63R6 飞刀 普通 ar(mm) 36 0.5 50 刀长160-250
E63R6 飞刀 普通 F(mm/min) 1800 1400 500 刀长160-250
E63R6 飞刀 普通 S(转/min) 1000 1200 1200 刀长160-250
E63R6 飞刀 普通 寿命(min) 4800 600 \ 刀长160-250
E63R6 飞刀 普通 金属去除率 72 0.225 \ 刀长160-250
E63R6 飞刀 普通 aa(mm) 0.5 0.3 0.2 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可增大 刀长250-350
E63R6 飞刀 普通 ar(mm) 36 0.5 50 刀长250-350
E63R6 飞刀 普通 F(mm/min) 800 1000 500 刀长250-350
E63R6 飞刀 普通 S(转/min) 1000 1200 1200 刀长250-350
E63R6 飞刀 普通 寿命(min) 4800 600 \ 刀长250-350
E63R6 飞刀 普通 金属去除率 72 0.225 \ 刀长250-350
下载地址CNC加工中心淬火加硬料切削参考表

下载排行

免责声明

      非常感谢您对我们的网站感兴趣并访问。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
  1、本站部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除。
  2、本站不保证网站内容的准确性、安全性和完整性;请自行检查是否带有病毒,同时本站也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
  3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
  4、本站内容均来源自网络,素材、图片版权属于原作者,本站转载素材仅供大家欣赏和分享,切勿做为商业目的使用。
  如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!
  5、我们尊重版权,也致力于保护版权,如果你是原作者请联系本站编辑(838676806&qq.com(&修改为@)),我们将为你的文章注名,感谢你的分享!
  6、互联网精神:分享、交流、进步!